Mazda CX-5
Skylease GT 2.0 automaat Sky-G 165pk /1e eigenaar/Dealeronderhouden/Navi/Keyless/Airco/Leder/Achteruitrijcamera
Koop voor
€ 26.895
Kenteken
XH848P
Bouwjaar
2019
Brandstof
Benzine
Transmissie
Automaat
kilometerstand
40744 km
Kleur
Blauw
Specificaties
| Bouwjaar | 2019 |
| Modeljaarreeks | Aug 2026 - Aug 2026 |
| Carrosserie | Suv |
| Kenteken | |
| Kenteken deel | 09-01-2019 |
| Km-stand | 40.744 km |
| Marge/BTW auto | Marge |
| Kleur | Blauw |
| Kleur naam | Eternal blue |
| Interieurkleur | Zwart |
| Bekleding | Leder |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5-deuren |
| Wegenbelasting | € 226,- / € 247,- p/kw |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 6-versnellingen |
| Vermogen | 165 PK (121 kW) |
| Motorinhoud | 1.998 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Massa (leeg) | 1365 kg |
| Max. trekgewicht | 2000 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 730 kg |
| Laadvermogen | 665 kg |
| Topsnelheid | 192 km/u |
| Acceleratie | 9,9 s |
| Tank inhoud | 56 liter |
| Energielabel | E |
| Emissieklasse | 6 |
| Bijtelling | 22% |
| CO2 uitstoot | 152 g/km |
| Fijnstof uitstoot | 2 |
| Verbruik stad | 7,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,7 l/100km |
| Verbruik gemiddeld | (±) 6,5 l/100km |
Opties
Opmerkingen
Koppel: 210 Nm
Gemiddeld brandstofverbruik (NEDC): 6,5 l/100km (1 op 15,4)
Brandstofverbruik in de stad (NEDC): 7,9 l/100km (1 op 12,7)
Brandstofverbruik op de snelweg (NEDC): 5,7 l/100km (1 op 17,5)
CO₂-uitstoot (NEDC): 152 g/km
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
EU verantwoordelijke: Mazda Motor Nederland Postbus 353 2740 AJ Waddinxveen, NL 0182-685000 http://www.mazda.nl info-nl@mazdaeur.com